www.dectel.ru
ДЕКТЕЛ Электроникс | Компоненты NXP (Philips) | Компоненты ST | Компоненты VISHAY | Прайс-лист [*.zip]
О компании
Сертификаты и Дипломы
Новости
Прайс-лист
Заказ образцов
Постоянным клиентам
Доставка
Аналоги отечественных полупроводников
Ссылки
Публикации
Вакансии
Контакты

Дектел Электроникс / Доставка / Малые заказы
Доставка малых заказов до двери получателя
СТОИМОСТЬ В У/Е: 1 У/Е = 1 USD
При массе более 1 кг стоимость расчитывается исходя из колонки 0,5-1 кг + указанный тариф за каждые 0,5 кг
КРУПНЫЕ ГОРОДА СРОК (дн.) 0,5 кг 0,5-1 кг >1 кг
АБАКАН 3-5 29,0 36,0 3,5
АНГАРСК 2-4 23,0 27,0 2,5
АРМАВИР 2-5 26,0 33,0 3,0
АРТЕМ 3-5 19,0 23,0 2,0
АРХАНГЕЛЬСК 1-3 14,0 18,0 1,6
АСТРАХАНЬ 2-4 12,0 16,0 1,3
Б БАРНАУЛ 2-4 23,0 27,0 2,5
БЕЛГОРОД 3-5 23,0 27,0 2,5
БЕЛОРЕЧЕНСК 3-5 26,0 33,0 3,0
БИРОБИДЖАН 3-5 34,0 40,0 4,5
БЛАГОВЕЩЕНСК 4-5 34,0 40,0 4,5
БРАТСК 3-5 34,0 40,0 4,5
БРЯНСК 3-5 23,0 27,0 2,5
В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 3-6 26,0 33,0 3,0
ВЛАДИВОСТОК 2-5 19,0 23,0 2,0
ВЛАДИКАВКАЗ 2-5 26,0 33,0 3,0
ВЛАДИМИР 3-6 26,0 33,0 3,0
ВОЛГОГРАД 1-3 12,0 16,0 1,3
ВОЛЖСКИЙ 1-3 12,0 16,0 1,3
ВОЛОГДА 2-5 23,0 27,0 2,5
ВОРКУТА 3-5 29,0 36,0 3,5
ВОРОНЕЖ 1-2 12,0 16,0 1,3
ВЫБОРГ 1-3 23,0 27,0 2,5
Д ДЗЕРЖИНСК 2-3 19,0 23,0 2,0
Е ЕЙСК 3-5 26,0 33,0 3,0
ЕКАТЕРИНБУРГ 1-2 12,0 16,0 1,3
ЕЛЕЦ 3-5 26,0 33,0 3,0
З ЗЛАТОУСТ 3-4 23,0 27,0 2,5
И ИВАНОВО 2-3 23,0 27,0 2,5
ИЖЕВСК 1-3 12,0 16,0 1,3
ИРКУТСК 1-4 14,0 18,0 1,6
ЙОШКАР-ОЛА 2-3 26,0 33,0 3,0
К КАЗАНЬ 1-2 12,0 16,0 1,3
КАЛИНИНГРАД 1-3 14,0 18,0 1,6
КАЛУГА 3-6 26,0 33,0 3,0
КЕМЕРОВО 2-4 14,0 18,0 1,6
КИРОВ 2-5 26,0 33,0 3,0
КОМСОМОЛЬСК-Н/А 3-5 34,0 40,0 4,5
КОСТРОМА 2-3 23,0 27,0 2,5
КРАСНОДАР 1-2 12,0 16,0 1,3
КРАСНОЯРСК 1-2 14,0 18,0 1,6
КУРГАН 2-5 26,0 33,0 3,0
КУРСК 3-5 23,0 27,0 2,5
Л ЛИПЕЦК 2-3 23,0 27,0 2,5
М МАГАДАН 3-6 34,0 40,0 4,5
МАГНИТОГОРСК 3-5 26,0 33,0 3,0
МАХАЧКАЛА 3-5 23,0 27,0 2,5
МЕЖДУРЕЧЕНСК 3-5 34,0 40,0 4,5
МИАСС 3-4 23,0 27,0 2,5
МИЧУРИНСК 4-6 26,0 33,0 3,0
МУРМАНСК 2-4 19,0 23,0 2,0
Н НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 2-5 23,0 27,0 2,5
НАДЫМ 3-5 34,0 40,0 4,5
НАЛЬЧИК 2-5 26,0 33,0 3,0
НАХОДКА 3-6 34,0 40,0 4,5
НЕРЮНГРИ 3-5 26,0 33,0 3,0
НЕФТЕЮГАНСК 3-5 29,0 36,0 3,5
НИЖНЕВАРТОВСК 2-5 26,0 33,0 3,0
НИЖНЕКАМСК 3-5 23,0 27,0 2,5
НИЖНИЙ НОВГОРОД 1-2 9,0 13,0 1,0
НИЖНИЙ ТАГИЛ 2-3 29,0 36,0 3,5
НОВОДВИНСК 2-4 23,0 27,0 2,5
НОВОКУЗНЕЦК 2-5 26,0 33,0 3,0
НОВОРОССИЙСК 2-3 23,0 27,0 2,5
НОВОСИБИРСК 1-2 14,0 18,0 1,6
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 3-5 34,0 40,0 4,5
НОРИЛЬСК 2-5 34,0 40,0 4,5
О ОМСК 1-3 14,0 18,0 1,6
ОРЕЛ 3-5 23,0 27,0 2,5
ОРЕНБУРГ 3-5 23,0 27,0 2,5
ОРСК 3-5 23,0 27,0 2,5
П ПЕНЗА 2-5 23,0 27,0 2,5
ПЕРМЬ 2-3 12,0 16,0 1,3
ПЕТРОЗАВОДСК 3-6 26,0 33,0 3,0
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧ. 3-5 34,0 40,0 4,5
ПСКОВ 3-6 26,0 33,0 3,0
ПЯТИГОРСК 3-5 26,0 33,0 3,0
Р РОСТОВ-НА-ДОНУ 1-2 12,0 16,0 1,3
РЫБИНСК 2-3 23,0 27,0 2,5
РЯЗАНЬ 3-6 26,0 33,0 3,0
С САМАРА 1-2 12,0 16,0 1,3
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1-1 9,0 13,0 1,0
САРАТОВ 1-3 12,0 16,0 1,3
СЕВЕРОДВИНСК 2-4 23,0 27,0 2,5
СМОЛЕНСК 3-5 23,0 27,0 2,5
СОЧИ 2-5 26,0 33,0 3,0
СТАВРОПОЛЬ 2-5 23,0 27,0 2,5
СУРГУТ 2-5 26,0 33,0 3,0
СЫКТЫВКАР 2-5 26,0 33,0 3,0
Т ТВЕРЬ 3-6 26,0 33,0 3,0
ТОЛЬЯТТИ 1-3 12,0 16,0 1,3
ТОМСК 1-4 14,0 18,0 1,6
ТУЛА 3-6 26,0 33,0 3,0
ТЮМЕНЬ 2-4 14,0 18,0 1,6
У УЛАН-УДЕ 2-5 34,0 40,0 4,5
УЛЬЯНОВСК 1-3 12,0 16,0 1,3
УСИНСК 2-5 29,0 36,0 3,5
УССУРИЙСК 3-6 29,0 36,0 3,5
УФА 1-3 12,0 16,0 1,3
УХТА 2-5 26,0 33,0 3,0
Х ХАБАРОВСК 2-5 19,0 23,0 2,0
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 2-5 26,0 33,0 3,0
Ч ЧЕБОКСАРЫ 2-3 26,0 33,0 3,0
ЧЕЛЯБИНСК 2-3 12,0 16,0 1,3
ЧЕРЕПОВЕЦ 2-5 26,0 33,0 3,0
ЧИТА 2-5 34,0 40,0 4,5
Э ЭЛИСТА 2-5 26,0 33,0 3,0
ЭНГЕЛЬС 1-3 12,0 16,0 1,3
Ю ЮЖНО-САХАЛИНСК 3-5 34,0 40,0 4,5
Я ЯКУТСК 2-5 29,0 36,0 3,5
ЯРОСЛАВЛЬ 1-3 12,0 16,0 1,3

* Тарифы указаны с учетом НДС, без учета налога с продаж.
ГРАФИК ОТПРАВОК
Посылки отправляются ежедневно, кроме выходных.
127322, Москва, ул.Милашенкова, д.22
Тел./факс: (495)610-6591, (495)610-8863,
(495)610-9180, (495)610-9443
E-mail: info@dectel.ru Схема проезда...
| Наверх | Главная | ДЕКТЕЛ Электроникс | Компоненты NXP (Philips) | Компоненты ST | Компоненты VISHAY | Прайс-лист |
Rambler's Top100